LONGi Solar ist ein weltweit führender Hersteller von hocheffizienten monokristallinen Solarzellen und -modulen. Jährlich liefert mehr als 30 Gigawatt Solarwafer und Module. Das entspricht etwa einem Viertel der weltweiten Marktnachfrage. In dieser Tradition hat das Unternehmen kürzlich seine M6-Wafer und bifazialen Module Hi-MO4 auf den Markt gebracht. Die bifazialen Hi-MO4-Module mit Halbzellen setzen auf die neue PERC-Technologie auf der Basis von sechs Busbars. Sie erreichen einen Zellenwirkungsgrad von 22,5 Prozent.
LONGi HI-MO 6 EXPLORER LR5-54HTH-440W
131,00 CHF netto
- Leistung: 440 Watt
- 22,5 % Wirkungsgrad
- Technologie: monokristallin
- Abmessung: 1722 x 1134 x 30 mm
- Rahmenfarbe: Schwarz
- Backsheet: Weiss
- 25 Jahre Herstellergarantie
Anlagen-Rabatt
131,00 CHF
1 - 29
Stück
121,80 CHF
(7% off)
30+ Stück
Artikeldetails
Hersteller: | Longi |
Hersteller Artikelbezeichnung: | Hi-MO 6 Explorer LR5-54HTH-440M |
Hersteller Artikelnummer: | LR5-54HTH-440M |
Zertifikat 1: | IEC/TÜV |
Zertifikat 2: | Protection Class 2 |
Intrastat Warennummer: | 85414300 |
Rahmenfarbe: | schwarz |
Farbe Rückseitenfolie: | white |
Herstellerbezeichnung: : | Hi-MO 6 Explorer LR5-54HTH-440W |
Technische Daten
Zellanzahl längs: | 18 |
Kabellänge (cm): | 120 |
Zellanzahl quer: | 6 |
Nennleistung Pmax (Wp): | 440 |
Leistungstoleranz: | +3 Wp |
Zellbreite (mm): | 182,000 |
Nennspannung Umpp (V): | 33,24 |
Zelllänge (mm): | 91,000 |
Nennstrom Impp (A): | 13,24 |
Maximale Systemspannung (V): | 1500 |
Zelltyp: | monokristallin |
Kurzschlussstrom Isc (A): | 14,30 |
Bifacial: | Nein |
Stecker Typ: | MC4 Evo 2 |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 39,53 |
Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,0500 |
Rahmentyp: | Standard |
Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,2900 |
Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,2300 |
Video
Technische Tipps
Kontaktieren Sie uns gerne für eine Berechnung welches Produkt passend für Ihr Projekt ist.
Beachten Sie unter “Downloads“ die Montageanleitung für den Garantieanspruch des Herstellers.