Die Sonnenstromfabrik-Module der Serie „Integration Glass/Glass“ sind Solarmodul und Dachschindel in Einem. Diese elegante Sonnenstromfabrik-Lösung reduziert zusätzlich die Systemkosten durch Einsparung der Standard-Dachschindeln. Ebenso wie die Module der „Excellent Glass/Glass“-Serien verfügen auch die Module der Serie „Integration Glass/Glass“ über ein überragendes Leistungsniveau und eine maximale Nachhaltigkeit gegenüber dem Branchenstandard.
Sonnenstrom Fabrik INTEGRATION GLASS/GLASS 290 M54 SOLRIF BLACK
364,00 CHF netto
- inklusive Kabel (ca. 100 cm) und Stecksystem
- schwarzer Solrif Aluminiumrahmen
- Hochleistungs-Solarzellen
- 1593x 1020x 16 mm
Artikeldetails
Hersteller: | Sonnenstromfabrik |
Hersteller Artikelnummer: | IGS054D290E16S5C |
Zertifikat 1: | IEC/TÜV |
Zertifikat 2: | Protection Class 2 |
Intrastat Warennummer: | 85414300 |
Rahmenfarbe: | schwarz |
Farbe Rückseitenfolie: | black |
Herstellerbezeichnung: : | INTEGRATION GLASS/GLASS 290 M54 Solrif Black |
Technische Daten
Zellanzahl längs: | 9 |
Kabellänge (cm): | 100 |
Zellanzahl quer: | 6 |
Nennleistung Pmax (Wp): | 290 |
Leistungstoleranz: | +4.99 |
Zellbreite (mm): | 158,750 |
Nennspannung Umpp (V): | 30,31 |
Zelllänge (mm): | 158,750 |
Nennstrom Impp (A): | 9,57 |
Maximale Systemspannung (V): | 1000 |
Zelltyp: | monokristallin |
Kurzschlussstrom Isc (A): | 10,17 |
Bifacial: | Nein |
Stecker Typ: | MC4 |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 36,37 |
Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,0400 |
Rahmentyp: | Dachintegrationsrahmen |
Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,3900 |
Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,2800 |
Video
Technische Tipps
- Kann im selben String mit folgenden Modulen eingesetzt werden:
- MOSO11033278 , 325W, 60 Zellen
- MOSO11034223, 260W, 48 Zellen
Kontaktieren Sie uns gerne für eine Berechnung welches Produkt passend für Ihr Projekt ist.
Beachten Sie unter “Downloads“ die Betriebsanleitung für den Garantieanspruch des Herstellers.